- Дугаар
- 09
- Огноо
- Төрөл
- Нийтээр дагаж мөрдөх журам
НИЙСЛЭЛИЙН
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ
2024 оны 02 сарын 08 өдөр Дугаар 09 Улаанбаатар хот
Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсийн
хил хязгаарыг тогтоож, журам батлах тухай
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.2.2 дахь заалт, 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:
1.Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсийн хил хязгаарыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд нэвтэрсэн малыг түр хадгалах, түүнтэй холбогдон гарсан зардлыг нөхөн төлүүлэх журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2.Тогтоолыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба (Б.Батбямба)-нд даалгасугай.
3.Тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч (Х.Нямбаатар)-д үүрэг болгосугай.
4.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хурлын Засаглал, эрх зүйн шинэтгэлийн хороо (Н.Баярчимэг)-нд, Байгаль орчин, ногоон байгууламжийн хороо (Л.Отгонбаатар )-нд тус тус даалгасугай.
5.Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 21/06 дугаар тогтоол, 2023 оны 62 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
ДАРГА Ж.БАТБАЯСГАЛАН
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн . . . .
дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
НИЙСЛЭЛИЙН МАЛ АЖ АХУЙ ЭРХЛЭХИЙГ
ХОРИГЛОХ БҮСИЙН ХИЛ ХЯЗГААР
Эргэлтийн цэгийн дугаар | Төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсийн солбицлын жагсаалт | ||||
X | Ү | DМS X | DМS Ү | ||
1 | 658887.39 | 5285656 9 | 107° 7' 10 537" Е | 47° 43' 25.501" N | |
2 | 652934.88 | 5285243.73 | 107° 2' 24.337" Е | 47° 43' 17.301" N | |
3 | 652325.66 | 5286780 94 | 107° 1' 57.037" Е | 47° 44' 7.601" N | |
4 | 647129.42 | 5287560.8 | 106° 57' 48.537" Е | 47° 44' 37.201" N | |
5 | 645830.6 | 5289433.16 | 106° 56' 48.436" Е | 47° 45' 38.901" N | |
6 | 642798.32 | 5288033 01 | 106° 54' 21.136" Е | 47° 44' 56.001" N | |
7 | 641551.33 | 5289039 89 | 106° 53' 22.436" Е | 47° 45' 29.601" N | |
8 | 639434.11 | 5289464 07 | 106° 51'41.236" Е | 47° 45' 45.001" N | |
9 | 636628.91 | 5291484.33 | 106° 49' 28.778" Е | 47° 46' 52.597" N | |
10 | 635559.39 | 5292230.97 | 106° 48' 38.225" Е | 47° 47' 17.593" N | |
11 | 635181.11 | 5292487.62 | 106° 48' 20.333" Е | 47° 47' 26.192" N | |
12 | 634592.86 | 5292730 35 | 106° 47' 52.333" Е | 47° 47' 34.497" N | |
13 | 633901.88 | 5292998 78 | 106° 47' 19.420" Е | 47° 47'43.7Ю" N | |
14 | 633860.58 | 5293014.82 | 106° 47' 17 453" Е | 47° 47' 44.261" N | |
15 | 633751.71 | 5293318.05 | 106° 47’ 12.556" Е | 47° 47' 54.163" N | |
16 | 633454.05 | 5293451.57 | 106° 46' 58.396" Е | 47° 47' 58.710" N | |
17 | 632964.86 | 5293441.98 | 106° 46’ 34.870" Е | 47° 47' 58.764" N | |
18 | 632416.3 | 5293032 44 | 106° 46' 8.050" Е | 47° 47' 45.907" N | |
19 | 632154.8 | 5292938.32 | 106° 45' 55.377" Е | 47° 47' 43.052" N | |
20 | 631481.47 | 5292789.75 | 106° 45' 22.850" Е | 47° 47' 38.737" N | |
21 | 630740.45 | 5291869.36 | 106° 44' 46.232" Е | 47° 47' 9.470" N | |
22 | 630469.18 | 5292144.76 | 106° 44' 33.494" Е | 47° 47' 18.588" N | |
23 | 629869.08 | 5292162.58 | 106° 44' 4.671" Е | 47° 47' 19.602" N | |
24 | 629600.17 | 5292470.83 | 106° 43' 52.079" Е | 47° 47' 29.782" N | |
25 | 629639.51 | 5292991.16 | 106° 43' 54.530" Е | 47° 47' 46.606" N | |
26 | 630002.83 | 5293415.9 | 106° 44' 12.453" Е | 47° 48' 0.099" N | |
27 | 629323.82 | 5293818 72 | 106° 43' 40.244" Е | 47° 48' 13.639" N | |
28 | 628861.38 | 5293757.46 | 106° 43' 17.946" Е | 47° 48' 11.989" N | |
29 | 628532.59 | 5294067 47 | 106° 43' 2.470" Е | 47° 48' 22.267" N | |
30 | 628213.97 | 5293839.76 | 106° 42' 46.909" Е | 47° 48' 15.120" N | |
31 | 628040.91 | 5294094.99 | 106° 42' 38.861" Е | 47° 48' 23.511" N | |
32 | 627542.58 | 5293561.48 | 106° 42' 14.337" Е | 47° 48' 6.587" N | |
33 | 627236.64 | 5293711.98 | 106М1’ 59788"_Е | 47° 48' 11.680" N | |
34 | 626946.62 | 5293451 45 | 106° 41'45.570" Е | 47° 48' 3 448" N | |
35 | 626576 99 | 5293528 98 | 106° 41' 27.882" Е | 47° 48'6.221" N | |
36 | 625932.4 | 5293465.8 | 106° 40' 56.827" Е | 47° 48' 4.630" N | |
37 | 625197.62 | 5293340.47 | 106° 40' 21.373" Е | 47° 48' 1.087" N | |
38 | 624775.51 | 5293083.99 | 106° 40' 0.814" Е | 47° 47' 53.075" N | |
39 | 623160.57 | 5294997 48 | 106° 38' 45.139" Е | 47° 48' 56.175" N | |
40 | 621455.28 | 5296251 62 | 106° 37' 24.400" Е | 47° 49' 37.965" N | |
41 | 621897.88 | 5297172 01 | 106° 37' 46.623" Е | 47° 50' 7.476" N | |
42 | 621961.67 | 5297324.58 | 106° 37' 49.846" Е | 47° 50' 12.374" N | |
43 | 621981.06 | 5297973.3 | 106° 37' 51.437" Е | 47° 50' 33.373" N | |
44 | 621931.87 | 5298123.27 | 106° 37' 49.223" Е | 47° 50' 38.264" N | |
45 | 621741.14 | 5298284.2 | 106° 37' 40.209" Е | 47° 50' 43.607" N | |
46 | 621651.73 | 5298516.66 | 106° 37' 36.143" Е | 47° 50' 51.197" N | |
47 | 621722.78 | 5298699.3 | 106° 37' 39.747" Е | 47° 50' 57.065" N | |
48 | 621805.01 | 5298884 68 | 106° 37' 43.891" Е | 47° 51' 3.013" N | |
49 | 622039.92 | 5299047.32 | 106° 37' 55.361" Е | 47° 51' 8.121" N | |
50 | 622143.65 | 5299339.27 | 106° 38' 0.650" Е | 47° 51' 17.506" N | |
51 | 622733.17 | 5300934.64 | 106° 38' 30.652" Е | 47° 52' 8.776" N | |
52 | 622482.6 | 5301213.26 | 106° 38' 18.875" Е | 47° 52' 17.973" N | |
53 | 621903.39 | 5301038.7 | 106° 37’ 50.814" Е | 47° 52' 12.716" N | |
54 | 621554.28 | 5301366.65 | 106° 37' 34.340" Е | 47° 52' 23.577" N | |
55 | 621276.58 | 5301596.75 | 106° 37'21.204" Е | 47° 52' 31.219" N | |
56 | 620681.4 | 5301786.11 | 106° 36' 52.740" Е | 47° 52' 37.756" N | |
57 | 620992.05 | 5302185.71 | 106° 37' 8.100" Е | 47° 52' 50.489" N | |
58 | 620979.82 | 5302536 19 | 106° 37' 7.865" Е | 47° 53' 1.850" N | |
59 | 620954.98 | 5303247 82 | 106° 37' 7.387" Е | 47° 53' 24.917" N | |
60 | 620856.84 | 5303951 96 | 106° 37' 3.371" Е | 47° 53' 47.791" N | |
61 | 620435.72 | 5305034.45 | 106° 36' 44.177" Е | 47° 54' 23.138" N | |
62 | 619842.26 | 5306362.57 | 106° 36' 16.918" Е | 47° 55' 6.557" N | |
63 | 619891.49 | 5306585.91 | 106° 36' 19.514" Е | 47° 55' 13.759" N | |
64 | 619629.64 | 5307871.09 | 106° 36' 8.182" Е | 47° 55' 55.563" N | |
65 | 619745.77 | 5309610.1 | 106° 36' 15.523" Е | 47° 56' 51.812" N | |
66 | 619961.14 | 5310592 51 | 106° 36' 26.893" Е | 47° 57' 23.487" N | |
67 | 620330.82 | 5311896 41 | 106° 36' 46.033" Е | 47° 58' 5.471" N | |
68 | 621905.41 | 5313370.55 | 106° 38' 3.484" Е | 47° 58' 52.144" N | |
69 | 621723.06 | 5313886.83 | 106° 37' 55.214" Е | 47° 59' 8.992" N | |
70 | 621949.08 | 5314601.35 | 106° 38' 6.850" Е | 47° 59' 31.980" N | |
71 | 622047.31 | 5314873.31 | 106° 38' 11.868" Е | 47° 59' 40.721" N | |
72 | 625393.19 | 5316897 46 | 106° 40' 55.452" Е | 48° 0' 43.948" N | |
73 | 626557.54 | 5317340.37 | 106° 41' 52.126" Е | 48° 0' 57.466" N | |
74 | 626697.9 | 5317507.16 | 106° 41' 59.079" Е | 48° 1' 2.768" N | |
75 | 627101.48 | 5317986.82 | 106° 42' 19.075" Е | 48° 1' 18 015" N | |
76 | 627325.09 | 5318308.95 | 106° 42' 30.215" Е | 48° 1' 28.287" N | |
77 | 627486.5 | 5318541.5 | 106° 42' 38.257" Е | 48° 1' 35.704" N | |
78 | 627622.81 | 5318737 91 | 106’42'45.049" Е | 48° 1' 41.967" N | |
79 | 627752.14 | 5318924.28 | 106° 42' 51.494" Е | 48° 1' 47.910" N | |
80 | 628936.22 | 5320949 88 | 106° 43' 50.866" Е | 48° 2' 52.657" N | |
81 | 630738.4 | 5320796.7 | 106’ 45' 17.746" Е | 48° 2' 46.375" N | |
82 | 631617.83 | 5320967.66 | 106° 46' 0.412" Е | 48° 2' 51.261" N | |
83 | 633472.21 | 5322104 08 | 106° 47' 31.256" Е | 48° 3' 26.679" N | |
84 | 633843.89 | 5322107 22 | 106° 47' 49.216" Е | 48° 3' 26.500" N | |
85 | 634317.85 | 5322111.26 | 106° 48' 12.117" Е | 48° 3' 26.272" N | |
86 | 635159.46 | 5322118.53 | 106° 48' 52.783" Е | 48° 3' 25.867" N | |
87 | 635567.7 | 5322122.09 | 106° 49' 12.508" Е | 48° 3' 25.670" N | |
88 | 635950.99 | 5322125.47 | 106° 49' 31.028" Е | 48° 3' 25.486" N | |
89 | 636438.59 | 5322129.8 | 106° 49' 54.588" Е | 48° 3' 25.251" N | |
90 | 637292.62 | 5323299.56 | 106° 50' 37.198" Е | 48° 4' 2.474" N | |
91 | 637284.53 | 5323324 89 | 106° 50' 36.836" Е | 48° 4' 3.301" N | |
92 | 637274.55 | 5323408.05 | 106° 50' 36.450" Е | 48° 4' 6.002" N | |
93 | 637266.72 | 5323473.3 | 106° 50' 36.148" Е | 48° 4' 8.121" N | |
94 | 637260.64 | 5323524.02 | 106° 50' 35.912" Е | 48° 4' 9.769" N | |
95 | 637253.87 | 5323580.48 | 106° 50' 35.650" Е | 48° 4' 11.602" N | |
96 | 637247.17 | 5323636 26 | 106° 50' 35.391" Е | 48° 4' 13.414" N | |
97 | 637239 13 | 5323703 31 | 106° 50' 35.080" Е | 48° 4' 15.592" N | |
98 | 637232.04 | 5323762.4 | 106° 50' 34.806" Е | 48° 4' 17.511" N | |
99 | 637224.1 | 5323828.57 | 106° 50' 34.499" Е | 48° 4' 19.660" N | |
100 | 637218.06 | 5323878.97 | 106° 50' 34.265" Е | 48° 4' 21.297" N | |
101 | 637211.7 | 5323931.95 | 106° 50' 34.019" Е | 48’ 4' 23.017" N | |
102 | 637205.49 | 5323983.72 | 106° 50' 33.779" Е | 48° 4' 24.699" N | |
103 | 637200.59 | 5324024.58 | 106° 50' 33.590" Е | 48° 4' 26.026" N | |
104 | 637194.02 | 5324079.38 | 106° 50' 33.335" Е | 48° 4' 27 806" N | |
105 | 637187.02 | 5324137 77 | 106° 50' 33.065" Е | 48° 4' 29.702" N | |
106 | 637181.67 | 5324182.37 | 106° 50' 32.858" Е | 48° 4'31.151" N | |
107 | 637176.16 | 5324228.31 | 106° 50' 32.644" Е | 48° 4' 32.643" N | |
108 | 637169.07 | 5324287.37 | 106° 50' 32.370" Е | 48° 4' 34.561" N | |
109 | 637163.61 | 5324332.92 | 106° 50' 32.159" Е | 48° 4' 36.040" N | |
110 | 637143.16 | 5324503 42 | 106° 50' 31.368" Е | 48° 4'41.578" N | |
111 | 637124.24 | 5324661 15 | 106° 50' 30.636" Е | 48° 4' 46.701" N | |
112 | 636271.14 | 5327382.75 | 106° 49' 52.536" Е | 48° 6' 15.501" N | |
113 | 637432.21 | 5329252.54 | 106° 50' 50.847" Е | 48° 7' 15.156" N | |
114 | 638257.84 | 5330583.06 | 106° 51' 32.336" Е | 48° 7' 57.601" N | |
115 | 638844.42 | 5331708.9 | 106° 52' 2.036" Е | 48° 8' 33.601" N | |
116 | 638900.32 | 5333152 11 | 106° 52' 6.438" Е | 48° 9' 20.295" N | |
117 | 638973.87 | 5335053.1 3 | 106° 52' 12.236" Е | 48° 10' 21.801" N | |
118 | 639321 49 | 5336466.6 | 106° 52' 30.736" Е | 48° 11' 7.301" N | |
119 | 645673.17 | 5337289.06 | 106° 57' 39.336" Е | 48° 11' 28.801" N | |
120 | 646225.15 | 5338229.6 | 106° 58' 7.236" Е | 48° 11' 58.801" N | |
121 | 646908.12 | 5336254 81 | 106° 58' 37.856" Е | 48° 10' 54.285" N | |
122 | 647653.71 | 5334098.93 | 106° 59' 11.261" Е | 48° 9' 43.849" N | |
123 | 648122.73 | 5332742.78 | 106° 59' 32.261" Е | 48° 8' 59.541" N | |
124 | 648801.73 | 5330779.23 | 107° 0' 2.646" Е | 48° 7' 55.386" N | |
125 | 648864.09 | 5330599 13 | 107° 0' 5 436" Е | 48° 7' 49.501" N | |
126 | 650713.33 | 5327182 65 | 107° 1' 30.536" Е | 48° 5' 57.301" N | |
127 | 650965.88 | 5326257 94 | 107° Т 41.567" Е | 48° 5' 27 142" N | |
128 | 651034.46 | 5325621 18 | 107° Т 44.070" Е | 48° 5' 6.463" N | |
129 | 651269.57 | 5325229.32 | 107° Т 54.933" Е | 48° 4' 53.574" N | |
130 | 651275.24 | 5324945 62 | 107° Т 54.845" Е | 48° 4' 44.382" N | |
131 | 651279.37 | 5324739.5 | 107° Т 54.781" Е | 48° 4' 37.704" N | |
132 | 651311.14 | 5324287 58 | 107° Т 55.740" Е | 48° 4' 23 043" N | |
133 | 651361.9 | 5323849 78 | 107° Т 57.634" Е | 48° 4' 8.822" N | |
134 | 651374.59 | 5323513.5 | 107° Т 57.818" Е | 48° 3' 57.922" N | |
135 | 651419 | 5323018.6 | 107° Т 59.332" Е | 48° 3'41.858" N | |
136 | 651436.11 | 5322447 15 | 107° Т 59.430" Е | 48° 3' 23.339" N | |
137 | 651651.06 | 5320821.14 | 107° 2' 7.736" Е | 48° 2' 30.501" N | |
138 | 651101.49 | 5319230 04 | 107° Т 39.176" Е | 48° 1'39 447" N | |
139 | 650836.72 | 5318463 48 | 107° Т 25 422" Е | 48° 1' 14.850" N | |
140 | 649945.8 | 5315884 1 | 107° 0' 39.169" Е | 47° 59' 52.078" N | |
141 | 649802.3 | 5315468.63 | 107° 0' 31.723" Е | 47° 59' 38.745" N | |
142 | 649384.23 | 5314258.24 | 107° 0' 10.036" Е | 47° 58' 59.901" N | |
143 | 650394 53 | 5313471 48 | 107° 0' 57.775" Е | 47° 58' 33.571" N | |
144 | 653717.34 | 5309927 16 | 107° 3' 33.457" Е | 47° 56' 35.953" N | |
145 | 656696.76 | 5309232.77 | 107° 5' 56.138" Е | 47° 56' 10.867" N | |
146 | 656857.47 | 5308084.15 | 107° 6' 2.376" Е | 47° 55' 33.532" N | |
147 | 656648.71 | 5307084.98 | 107° 5' 51.009" Е | 47° 55' 1.361" N | |
148 | 656539.75 | 5306974.7 | 107° 5'45.616" Е | 47° 54' 57.885" N | |
149 | 656540.1 | 5306913 | 107° 5' 45.553" Е | 47° 54' 55.887" N | |
150 | 656435 | 5306918.06 | 107° 5' 40.497" Е | 47° 54' 56.144" N | |
151 | 656391 | 5306920.18 | 107° 5' 38.380" Е | 47° 54' 56.251" N | |
152 | 656318.09 | 5306925 21 | 107° 5' 34.875" Е | 47° 54' 56.478" N | |
153 | 656071.21 | 5306942.6 | 107° 5' 23.006" Е | 47° 54' 57.258" N | |
154 | 656056.75 | 5306943.23 | 107° 5' 22.310" Е | 47° 54' 57.291" N | |
155 | 655696.51 | 5306924.7 | 107° 5' 4 933" Е | 47° 54' 57.006" N | |
156 | 655728.77 | 5306697.25 | 107° 5' 6 191" Е | 47° 54' 49.613" N | |
157 | 655745.37 | 5306580 27 | 107° 5' 6 838" Е | 47° 54' 45.810" N | |
158 | 655745.75 | 5306564.02 | 107° 5' 6 836" Е | 47° 54' 45.284" N | |
159 | 655740.29 | 5306544.77 | 107° 5’ 6.547" Е | 47° 54' 44.665" N | |
160 | 655726.55 | 5306523.77 | 107° 5’ 5.859" Е | 47° 54' 43.997" N | |
161 | 655714.33 | 5306506 42 | 107° 5' 5.247" Е | 47° 54' 43.446" N | |
162 | 655625 77 | 5306380 91 | 107° 5' 0 818" Е | 47° 54' 39.459" N | |
163 | 655540.2 | 5306259 64 | 107° 4’ 56.539" Е | 47° 54' 35.607" N | |
164 | 655469.49 | 5306159 44 | 107° 4' 53 003" Е | 47° 54' 32 424" N | |
165 | 655404.8 | 5306067.77 | 107° 4' 49.769" Е | 47° 54' 29.512" N | |
166 | 655337 81 | 5305972 84 | 107° 4' 46.419" Е | 47° 54' 26.496" N | |
167 | 655291.43 | 5305907.12 | 107° 4' 44.101" Е | 47° 54' 24.409" N | |
168 | 655228.03 | 5305818.83 | 107° 4' 40.933" Е | 47° 54' 21.605" N | |
169 | 655212 | 5305796.53 | 107° 4' 40.132" Е | 47° 54' 20.897" N | |
170 | 654926.77 | 5305399.8 | 107° 4' 25.881" Е | 47° 54' 8.298" N | |
171 | 654725.85 | 5305120.34 | 107° 4' 15.844" Е | 47° 53' 59.424" N | |
172 | 654660.89 | 5305029.99 | 107° 4' 12.600" Е | 47° 53' 56.555" N | |
173 | 654648.67 | 5305012 99 | 107° 4' 11.989" Е | 47° 53' 56.015" N | |
174 | 654479.44 | 5304794 43 | 107° 4' 3.558" Е | 47° 53’ 49.084" N | |
175 | 654378.9 | 5304664.58 | 107° 3' 58.550" Е | 47° 53’ 44.966" N | |
176 | 654309.67 | 5304603.37 | 107° 3' 55.137" Е | 47° 53'43.044" N | |
177 | 654244.4 | 5304571.82 | 107° 3' 51.954" Е | 47° 53' 42.079" N | |
178 | 654348.43 | 5304323 | 107° 3' 56.642" Е | 47° 53' 33.932" N | |
179 | 657320.44 | 5304779.66 | 107° 6' 20.337" Е | 47° 53' 46.119" N | |
180 | 660022.44 | 5305028.52 | 107° 8' 30.770" Е | 47° 53' 51.770" N | |
181 | 660658.46 | 5304216.33 | 107° 9' 0.305" Е | 47° 53' 24.898" N | |
182 | 660321.44 | 5303831 67 | 107° 8' 43.565" Е | 47° 53' 12.746" N | |
183 | 660055.91 | 5303526.31 | 107° 8' 30.374" Е | 47° 53' 3.097" N | |
184 | 659631.05 | 5303181 11 | 107° 8' 9.463" Е | 47° 52' 52.300" N | |
185 | 659517.18 | 5302858 11 | 107° 8' 3 551" Е | 47° 52' 41 943" N | |
186 | 659300.31 | 5302498.42 | 107° 7' 52.635" Е | 47° 52' 30.490" N | |
187 | 659069.92 | 5302019.28 | 107° 7' 40.911" Е | 47° 52' 15.181" N | |
188 | 658862 | 5301728.2 | 107° 7' 30.519" Е | 47° 52' 5.940" N | |
189 | 658558.69 | 5301412.65 | 107° 7' 15.505" Е | 47° 51’ 55.993" N | |
190 | 658448.85 | 5301263.55 | 107° 7' 10.023" Е | 47° 51' 51.262" N | |
191 | 658187.73 | 5300999 78 | 107° 6' 57.110" Е | 47° 51’ 42.953" N | |
192 | 658653.94 | 5300930 04 | 107° 7' 19.451" Е | 47° 51' 40.280" N | |
193 | 659256.95 | 5300356.12 | 107° 7' 47.704" Е | 47° 51' 21.158" N | |
194 | 659529.67 | 5299811.68 | 107° 8' 0.102" Е | 47° 51' 3.285" N | |
195 | 660021.6 | 5299459.92 | 107° 8' 23.299" Е | 47° 50' 51.454" N | |
196 | 660166.76 | 5299048.28 | 107° 8' 29.732" Е | 47° 50' 37.994" N | |
197 | 660275.55 | 5298918.42 | 107° 8' 34.792" Е | 47° 50' 33.692" N | |
198 | 660431.1 | 5298821.8 | 107° 8' 42.145" Е | 47° 50' 30.423" N | |
199 | 660758.52 | 5298754.25 | 107° 8' 57.803" Е | 47° 50' 27.941" N | |
200 | 660919.08 | 5298663.75 | 107° 9' 5.404" Е | 47° 50' 24.866" N | |
201 | 661046.59 | 5298476.17 | 107° 9' 11.286" Е | 47° 50’ 18.677" N | |
202 | 661436.79 | 5297783.04 | 107° 9' 29.122" Е | 47° 49' 55.881" N | |
203 | 661862.87 | 5297000.98 | 107° 9' 48.559" Е | 47° 49' 30.171" N | |
204 | 661841.77 | 5296807.16 | 107° 9' 47.283" Е | 47° 49' 23.914" N | |
205 | 661671.29 | 5296652.42 | 107° 9' 38.878" Е | 47° 49' 19.058" N | |
206 | 661457.27 | 5296643.9 | 107° 9' 28.577" Е | 47° 49' 18.979" N | |
207 | 661285.65 | 5296629.29 | 107° 9' 20.306" Е | 47° 49' 18.658" N | |
208 | 661136.91 | 5296501 07 | 107° 9' 12.982" Е | 47° 49' 14.640" N | |
209 | 661098.46 | 5296317.9 | 107° 9' 10.888" Е | 47° 49' 8.744" N | |
210 | 661141.43 | 5296194 16 | 107° 9' 12.788" Е | 47“49' 4.698" N | |
211 | 661226.93 | 5296099.5 | 107° 9' 16.772" Е | 47° 49' 1 556" N | |
212 | 661301.36 | 5296054.41 | 107° 9' 20.290" Е | 47° 49' 0.028" N | |
213 | 661406.88 | 5294648.1 | 107° 9' 23.476" Е | 47° 48' 14.395" N
| |
214 | 660798.43 | 5294233.49 | 107° 8' 53.678" Е | 47° 48' 1.518" N | |
215 | 660626.44 | 5294219.37 | 107° 8' 45.394" Е | 47° 48' 1.216" N | |
216 | 660289.75 | 5294513 29 | 107° 8' 29.603" Е | 47° 48' 11.036" N | |
217 | 660120.33 | 5294560 92 | 107° 8' 21.524" Е | 47° 48' 12.730" N | |
218 | 659945.78 | 5294500 66 | 107° 8' 13.054" Е | 47° 48' 10.935" N | |
219 | 659836.54 | 5294327.06 | 107° 8' 7.573" Е | 47° 48' 5.412" N | |
220 | 659869.47 | 5294120.22 | 107° 8' 8 881" Е | 47° 47' 58.684" N | |
221 | 660026.1 | 5293985.49 | 107° 8' 16.230" Е | 47° 47’ 54.181" N | |
222 | 660248.2 | 5293986.36 | 107° 8' 26.905" Е | 47° 47' 54.010" N | |
223 | 660554.94 | 5294038 34 | 107° 8' 41.716" Е | 47° 47' 55.418" N | |
224 | 660789.54 | 5294146 4 | 107° 8' 53.135" Е | 47° 47' 58.706" N | |
225 | 661025.87 | 5294110.29 | 107° 9' 4 445" Е | 47° 47' 57.324" N | |
226 | 661296.68 | ' 5293639.33 | 107° 9' 16.829" Е | 47° 47'41.830" N | |
227 | 661497.71 | 5293359.23 | 107° 9' 26.114" Е | 47° 47' 32.579" N | |
228 | 661742.54 | 5293138.59 | 107° l9' 37.582" Е | 47° 47' 25.213" N | |
229 | 662423.54 | 5292992.17 | 107° 10' 10.107" Е | 47° 47' 19.854" N | |
230 | 662958.85 | 5292766 32 | 107° 10' 35.523" Е | 47° 47' 12.054" N | |
231 | 663231.82 | 5292482.34 | 107° 10'48.254" Е | 47° 47' 2.609" N | |
232 | 663227.37 | 5292026 24 | 107° 10' 47.422" Е | 47° 46' 47.844" N | |
233 | 663667.29 | 5291187.65 | 107° 11' 7.418" Е | 47° 46' 20.288" N | |
234 | 663726.84 | 5290878.82 | 107° 11' 9.859" Е | 47° 46' 10.234" N | |
235 | 663666.59 | 5290626.39 | 107° 11' 6.622" Е | 47° 46' 2.115" N | |
236 | 663611.32 | 5290410 49 | 107° 11' 3.675" Е | 47° 45' 55.175" N | |
237 | 663480.7 | 5288369 37 | 107° 10' 54.637" Е | 47° 44' 49.201" N | |
Эргэлтийн цэгийн дугаар | Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсийн солбицол | |||
X | Y | DMS_X | DMS_Y | |
1 | 305912.0377 | 5292731.8996 | 108°24'36.35"E | 47°45'31.36"N |
2 | 306415.5526 | 5292440.5371 | 108°25'0.95"E | 47°45'22.49"N |
3 | 306352.8798 | 5292373.8054 | 108°24'58.04"E | 47°45'20.25"N |
4 | 306324.5112 | 5292333.7764 | 108°24'56.76"E | 47°45'18.92"N |
5 | 306300.7637 | 5292348.6424 | 108°24'55.58"E | 47°45'19.38"N |
6 | 306246.6442 | 5292248.1292 | 108°24'53.15"E | 47°45'16.09"N |
7 | 306363.9251 | 5292136.8534 | 108°24'58.94"E | 47°45'12.59"N |
8 | 306409.8340 | 5292184.7134 | 108°25'1.07"E | 47°45'14.19"N |
9 | 306559.6791 | 5292065.2408 | 108°25'8.46"E | 47°45'10.51"N |
10 | 306727.8839 | 5292270.0233 | 108°25'16.20"E | 47°45'17.32"N |
11 | 307408.4574 | 5291865.0338 | 108°25'49.52"E | 47°45'4.95"N |
12 | 307042.3697 | 5290849.6582 | 108°25'33.58"E | 47°44'31.68"N |
13 | 306867.9174 | 5290868.7547 | 108°25'25.15"E | 47°44'32.11"N |
14 | 306381.9973 | 5291144.3293 | 108°25'1.40"E | 47°44'40.51"N |
15 | 306012.0506 | 5291277.3428 | 108°24'43.48"E | 47°44'44.42"N |
16 | 305822.0100 | 5291316.3094 | 108°24'34.30"E | 47°44'45.47"N |
17 | 305693.9595 | 5291322.3676 | 108°24'28.11"E | 47°44'45.53"N |
18 | 305626.2612 | 5291322.8082 | 108°24'24.89"E | 47°44'45.45"N |
19 | 305159.4223 | 5291336.5366 | 108°24'2.46"E | 47°44'45.40"N |
20 | 305014.9279 | 5291339.9933 | 108°23'55.50"E | 47°44'45.34"N |
21 | 304695.5822 | 5291537.4003 | 108°23'39.88"E | 47°44'51.40"N |
22 | 304684.9732 | 5291520.1339 | 108°23'39.38"E | 47°44'50.84"N |
23 | 304366.6146 | 5291235.9455 | 108°23'24.58"E | 47°44'41.27"N |
24 | 304999.1237 | 5291032.9670 | 108°23'55.28"E | 47°44'35.39"N |
25 | 305179.3823 | 5290975.3527 | 108°24'4.00"E | 47°44'33.74"N |
26 | 304874.1898 | 5290023.4820 | 108°23'50.91"E | 47°44'2.60"N |
27 | 303912.1384 | 5290296.9214 | 108°23'4.33"E | 47°44'10.39"N |
28 | 303750.4663 | 5290351.3894 | 108°22'56.47"E | 47°44'11.99"N |
29 | 303391.8894 | 5290475.8126 | 108°22'39.04"E | 47°44'15.61"N |
